Реестр дополнительных профессиональных программ Повышение квалификации
№ | Код программы | Название программы | Кол-во часов | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00.896.02.01 | Маркетинг - инфлюенсеры и мерчандайзинг | 16 | 1000 руб. | ||
2. | 00.907.02.01 | Консультант в области развития цифровой грамотности («Цифровой куратор») | 24 | 1000 руб. | ||
3. | 00.732.02.01 | Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии* | 36 | 1400 руб. | ||
4. | 00.260.02.01 | Профилактика коронавируса, гриппа и ОРВИ в образовательных организациях | 36 | 1000 руб. | ||
5. | 00.977.02.01 | Антитеррористическая безопасность в образовательной организации | 36 | 1500 руб. | ||
6. | 00.997.02.01 | Антитеррористическая защищенность и безопасность организаций | 36 | 1500 руб. | ||
7. | 00.790.02.01 | Педагогика и методика преподавания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 40 | 1500 руб. | ||
8. | 00.979.02.01 | Изучаем английский язык (6 класс) | 54 | 1500 руб. | ||
9. | 00.731.02.01 | Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии* | 72 | 3000 руб. | ||
10. | 00.705.02.01 | Бухгалтерский учет* | 72 | 3000 руб. | ||
11. | 00.866.02.01 | Основы делопроизводства | 72 | 3000 руб. | ||
12. | 00.727.02.01 | Социальная работа | 72 | 3000 руб. | ||
13. | 00.763.02.01 | Менеджмент в торговле и сфере услуг | 72 | 3000 руб. | ||
14. | 00.597.02.01 | Государственное и муниципальное управление | 72 | 5800 руб. | ||
15. | 00.781.02.01 | Основы земельно-имущественных отношений | 72 | 3000 руб. | ||
16. | 00.782.02.01 | Пользователь компьютерных программ | 72 | 3000 руб. | ||
17. | 00.816.02.01 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему для образовательных организаций | 72 | 3000 руб. | ||
18. | 00.993.02.01 | Оказание первой доврачебной помощи | 72 | 3000 руб. | ||
19. | 00.853.02.01 | Обучение в электронной информационно-образовательной среде (на примере Ровеб-среды) | 72 | 3000 руб. | ||
20. | 00.859.02.01 | Социальная педагогика | 72 | 3000 руб. | ||
21. | 00.863.02.01 | Медиация, способы и пути разрешения конфликтов | 72 | 9500 руб. | ||
22. | 00.958.02.01 | Бухгалтерский учет со знанием 1С: Зарплата | 72 | 4000 руб. | ||
23. | 00.959.02.01 | Актуальные вопросы бухучета при УСН | 72 | 4000 руб. | ||
24. | 00.963.02.01 | Основы финансовой грамотности | 72 | 4000 руб. | ||
25. | 00.973.02.01 | Специалист по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 72 | 4000 руб. | ||
26. | 00.989.02.01 | Правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации | 72 | 4000 руб. | ||
27. | 00.995.02.01 | Гражданская оборона и действия при чрезвычайных ситуациях | 72 | 3000 руб. | ||
28. | 00.1018.02.01 | Обеспечение пожарной безопасности для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 72 | 3000 руб. | ||
29. | 00.800.02.01 | Основы теории обучения и преподавания английского языка | 90 | 3500 руб. | ||
30. | 00.804.02.01 | Педагогика и методика преподавания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 96 | 4000 руб. | ||
31. | 00.978.02.01 | Основы антикоррупционной политики | 96 | 4000 руб. | ||
32. | 00.975.02.01 | Изучаем английский язык (5 класс) | 98 | 1500 руб. | ||
33. | 00.391.02.01 | Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта | 108 | 4200 руб. | ||
34. | 00.738.02.01 | Воспитатель (помощник воспитателя) дошкольной образовательной организации | 108 | 4200 руб. | ||
35. | 00.762.02.01 | Психология семейных отношений | 108 | 4200 руб. | ||
36. | 00.756.02.01 | Бухгалтерский учет* | 108 | 4200 руб. | ||
37. | 00.809.02.01 | Основы специальной психологии при работе педагога с обучающимися с социально-психологическими личностными нарушениями | 108 | 4200 руб. | ||
38. | 00.819.02.01 | Модульно-компетентностный подход как основа профессиональной подготовки педагогов в сфере среднего профессионального образования | 108 | 4200 руб. | ||
39. | 00.855.02.01 | Основы предпринимательства | 108 | 4200 руб. | ||
40. | 00.858.02.01 | Социальная психология | 108 | 4200 руб. | ||
41. | 00.962.02.01 | Основы организации и отчетности ИП, субъектов малого предпринимательства и самозанятых | 108 | 4200 руб. | ||
42. | 00.827.02.01 | Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения | 124 | 4900 руб. | ||
43. | 00.914.02.01 | Главный бухгалтер организации государственного и муниципального сектора | 126 | 5000 руб. | ||
44. | 00.984.02.01 | Ландшафтный дизайн | 126 | 4900 руб. | ||
45. | 00.717.02.01 | Менеджмент в образовании | 126 | 4900 руб. | ||
46. | 00.726.02.01 | Современное гражданское право и практика его применения | 126 | 4900 руб. | ||
47. | 00.821.02.01 | Формирование профессиональных компетенций педагога-организатора образовательной организации в условиях реализации ФГОС | 126 | 4900 руб. | ||
48. | 00.1011.02.01 | Основы гончарного дела | 136 | 9000 руб. | ||
49. | 00.760.02.01 | Педагог дополнительного образования | 144 | 5600 руб. | ||
50. | 00.764.02.01 | Страхование | 144 | 5600 руб. | ||
51. | 00.778.02.01 | Психология семейных отношений | 144 | 5600 руб. | ||
52. | 00.808.02.01 | Преподавание географии в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 5600 руб. | ||
53. | 00.806.02.01 | Методика преподавания физической культуры в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 144 | 5600 руб. | ||
54. | 00.825.02.01 | Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу | 144 | 5600 руб. | ||
55. | 00.868.02.01 | Организация и технология защиты информации | 144 | 6000 руб. | ||
56. | 00.869.02.01 | Менеджмент в культуре | 144 | 6000 руб. | ||
57. | 00.872.02.01 | Бизнес-тренер | 144 | 8000 руб. | ||
58. | 00.875.02.01 | Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 144 | 6000 руб. | ||
59. | 00.916.02.01 | Инструктор по плаванию | 144 | 6000 руб. | ||
60. | 00.922.02.01 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 144 | 8000 руб. | ||
61. | 00.924.02.01 | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | 144 | 7000 руб. | ||
62. | 00.948.02.01 | Цифровая грамотность педагогического работника | 144 | 6000 руб. | ||
63. | 00.955.02.01 | Операционная деятельность в логистике | 144 | 6000 руб. | ||
64. | 00.968.02.01 | Основы делопроизводства | 144 | 6000 руб. | ||
65. | 00.986.02.01 | Организация профессиональной деятельности педагога начальных классов в соответствии с методикой обновленных ФГОС начального общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
66. | 00.996.02.01 | Преподавание истории в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
67. | 00.998.02.01 | Преподавание математики в соответствии с методикой обновленных ФГОС начального и основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
68. | 00.1001.02.01 | Преподавание химии в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
69. | 00.1002.02.01 | Преподавание биологии в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
70. | 00.1003.02.01 | Преподавание информатики в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
71. | 00.1004.02.01 | Преподавание обществознания и права в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
72. | 00.1005.02.01 | Преподавание русского языка и литературы в соответствии с методикой обновленных ФГОС начального и основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
73. | 00.1006.02.01 | Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
74. | 00.1007.02.01 | Преподавание английского языка в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
75. | 00.1008.02.01 | Преподавание физической культуры в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
76. | 00.1009.02.01 | Преподавание технологии в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 144 | 6000 руб. | ||
77. | 00.1015.02.01 | Основы инклюзивного образования | 144 | 6000 руб. | ||
78. | 00.1017.02.01 | Специалист-воспитатель образовательной организации | 144 | 6000 руб. | ||
79. | 00.1027.02.01 | Основы тьюторской практики | 144 | 6000 руб. | ||
80. | 00.784.02.01 | Основы управления организацией социального обслуживания | 162 | 6500 руб. | ||
81. | 00.843.02.01 | Социология | 162 | 6500 руб. | ||
82. | 00.865.02.01 | Основы социальной педагогики и семейной психологии | 162 | 6500 руб. | ||
83. | 00.890.02.01 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит со знанием программы 1С: Бухгалтерия | 166 | 7000 руб. | ||
84. | 00.982.02.01 | Маркетинг в социальных сетях (SMM-менеджмент) | 168 | 6500 руб. | ||
85. | 00.598.02.01 | Управление персоналом с основами трудового права | 180 | 6900 руб. | ||
86. | 00.765.02.01 | Банковское дело | 180 | 6900 руб. | ||
87. | 00.807.02.01 | Преподавание физики в соответствии с методикой обновленных ФГОС основного общего образования | 180 | 6900 руб. | ||
88. | 00.862.02.01 | Медиация, способы и пути разрешения конфликтов | 180 | 18000 руб. | ||
89. | 00.974.02.01 | Основы веб-дизайна | 180 | 8000 руб. | ||
90. | 00.1021.02.01 | Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации ФГОС | 180 | 6900 руб. | ||
91. | 00.780.02.01 | Менеджер социальной сферы | 184 | 7000 руб. | ||
92. | 00.981.02.01 | Организация доступной среды | 184 | 7000 руб. | ||
93. | 00.991.02.01 | Специалист судебной строительно-технической экспертизы | 184 | 7000 руб. | ||
94. | 00.1023.02.01 | Специалист по предоставлению косметических услуг* | 186 | 10000 руб. | ||
95. | 00.704.00.01 | Психология обучения | 198 | 8400 руб. | ||
96. | 00.713.02.01 | Оператор ЭВМ и ВМ* | 198 | 8400 руб. | ||
97. | 00.712.02.01 | Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности | 216 | 8500 руб. | ||
98. | 00.903.02.01 | Специалист по кадрам | 216 | 8500 руб. |
Профессиональная переподготовка
№ | Код программы | Название программы | Кол-во часов | Стоимость обучения |
---|---|---|---|---|
1. | 00.703.02.01 | Управление дошкольной образовательной организацией | 250 | 9800 руб. |
2. | 00.714.02.01 | Оператор ЭВМ и ВМ* | 250 | 9800 руб. |
3. | 00.798.02.01 | Основы специальной педагогической психологии | 250 | 9800 руб. |
4. | 00.566.02.01 | Государственное и муниципальное управление | 250 | 10900 руб. |
5. | 00.729.02.01 | Менеджмент в образовании | 252 | 9900 руб. |
6. | 00.730.02.01 | Управление в социальной работе | 252 | 9900 руб. |
7. | 00.759.02.01 | Теория обучения и воспитания | 252 | 9900 руб. |
8. | 00.779.02.01 | Таможенное дело и декларирование* | 252 | 9900 руб. |
9. | 00.783.02.01 | Основы теоретической и практической педагогики | 252 | 9900 руб. |
10. | 00.786.02.01 | Политический менеджмент | 252 | 9900 руб. |
11. | 00.791.02.01 | Социальная работа | 252 | 9900 руб. |
12. | 00.792.02.01 | Менеджмент | 252 | 9900 руб. |
13. | 00.795.02.01 | Педагог дополнительного образования | 252 | 9900 руб. |
14. | 00.799.02.01 | Основы формирования физкультурно-оздоровительной работы педагога с детьми | 252 | 9900 руб. |
15. | 00.802.02.01 | Управление персоналом с основами трудового права | 252 | 9900 руб. |
16. | 00.803.02.01 | Страхование | 252 | 9900 руб. |
17. | 00.812.02.01 | Менеджмент в культуре | 252 | 9900 руб. |
18. | 00.813.02.01 | Основы теории обучения и преподавания английского языка | 252 | 9900 руб. |
19. | 00.814.02.01 | Банковское дело | 252 | 9900 руб. |
20. | 00.818.02.01 | Основы педагогики СПО и практика реализации ФГОС нового поколения | 252 | 9900 руб. |
21. | 00.820.02.01 | Основы психологии физической культуры и спорта в физкультурно-оздоровительной работе инструктора-методиста (тренера) | 252 | 9900 руб. |
22. | 00.822.02.01 | Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения | 252 | 9900 руб. |
23. | 00.823.02.01 | Основы земельно-имущественных отношений | 252 | 9900 руб. |
24. | 00.824.02.01 | Методика преподавания музыки в образовательных организациях | 252 | 9900 руб. |
25. | 00.838.02.01 | Специалист по социальной работе с молодежью | 252 | 9900 руб. |
26. | 00.856.02.01 | Управление организацией социального обслуживания | 252 | 9900 руб. |
27. | 00.857.02.01 | Специалист по социальной работе | 252 | 9900 руб. |
28. | 00.861.02.01 | Инструктор групповых программ фитнес-индустрии | 252 | 9900 руб. |
29. | 00.877.02.01 | Специалист по делопроизводству | 252 | 9900 руб. |
30. | 00.881.02.01 | Электрические системы и сети | 252 | 18000 руб. |
31. | 00.886.02.01 | Воспитатель (помощник воспитателя) дошкольной образовательной организации | 252 | 9900 руб. |
32. | 00.887.02.01 | Менеджмент в торговле и сфере услуг | 252 | 9900 руб. |
33. | 00.888.02.01 | Социальная психология | 252 | 9900 руб. |
34. | 00.892.02.01 | Управление персоналом | 252 | 9900 руб. |
35. | 00.894.02.01 | Торговое дело | 252 | 9900 руб. |
36. | 00.900.02.01 | Организация информационно-библиотечной деятельности | 252 | 9900 руб. |
37. | 00.902.02.01 | Основы электроснабжения | 252 | 18000 руб. |
38. | 00.966.02.01 | Правовые, организационные и нравственно-этические основы противодействия коррупции в Российской Федерации | 260 | 10000 руб. |
39. | 00.970.02.01 | Специалист по архивному делу | 262 | 10000 руб. |
40. | 00.873.02.01 | Бухгалтерский учет и анализ финансово-экономической деятельности предприятия (организации) | 268 | 10000 руб. |
41. | ЦДПО | Специалист по комбинированному маникюру (документ, выдаваемый по окончании курса-свидетельство) | 272 | 7000 руб. |
00.980.02.01 | ||||
42. | 00.793.02.01 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 288 | 11000 руб. |
43. | 00.811.02.01 | Кадровый менеджмент | 288 | 11000 руб. |
44. | 00.826.02.01 | Управление деятельностью учреждений по оказанию государственных услуг в области занятости населения | 288 | 11000 руб. |
45. | 00.864.02.01 | Медиация, способы и пути разрешения конфликтов | 288 | 21000 руб. |
46. | 00.871.02.01 | Основы организации культурно-досуговой деятельности | 288 | 11000 руб. |
47. | 00.909.02.01 | Специалист в области компьютерных технологий | 288 | 11000 руб. |
48. | 00.925.02.01 | Основы консультативной психологии | 288 | 11000 руб. |
49. | 00.938.02.01 | Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу | 288 | 11000 руб. |
50. | 00.939.02.01 | Специалист по делопроизводству в кадровой службе | 288 | 12000 руб. |
51. | 00.957.02.01 | Главный бухгалтер организации государственного и муниципального сектора | 288 | 12000 руб. |
52. | 00.1014.02.01 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит со знанием программы 1С: Бухгалтерия | 288 | 12000 руб. |
53. | 00.1026.02.01 | Основы тьюторского сопровождения в образовании | 288 | 11000 руб. |
54. | 00.990.02.01 | Специалист по метрологии, стандартизации и сертификации | 298 | 13000 руб. |
55. | 00.728.02.01 | Менеджмент в социальной работе | 306 | 12200 руб. |
56. | 00.917.02.01 | Инструктор по плаванию | 306 | 13000 руб. |
57. | 00.834.02.01 | Воспитатель дошкольной образовательной организации | 324 | 14000 руб. |
58. | 00.945.02.01 | Директор по логистике | 324 | 15000 руб. |
59. | 00.983.02.01 | Основы логистики на транспорте | 324 | 15000 руб. |
60. | 00.1010.02.01 | Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации | 324 | 15000 руб. |
61. | 00.1019.02.01 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия) | 324 | 15000 руб. |
62. | 00.1022.02.01 | Эстетическая косметология* | 336 | 35000 руб. |
63. | 00.905.02.01 | Руководитель среднего и малого бизнеса | 342 | 15000 руб. |
64. | 00.956.02.01 | Методика преподавания в начальных классах образовательных организаций в условиях реализации ФГОС | 342 | 16000 руб. |
65. | 00.992.02.01 | Методика преподавания биологии в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 342 | 16000 руб. |
66. | 00.1013.02.01 | Основы web-программирования и дизайна | 342 | 15000 руб. |
67. | 00.1016.02.01 | Специалист в области воспитательной работы | 352 | 15000 руб. |
68. | 00.000.00.00 | Помощь и поддержка в родах (Доула) | 356 | 60000 руб. |
69. | 00.594.02.01 | Лингвистика | 360 | 14500 руб. |
70. | 00.815.02.01 | Основы социальной и семейной психологии | 360 | 14500 руб. |
71. | 00.000.00.00 | Консультирование по грудному вскармливанию | 360 | 55000 руб. |
72. | 00.943.00.00 | Земельно-имущественные правоотношения | 360 | 15000 руб. |
73. | 00.952.02.01 | Методика преподавания истории в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 360 | 16000 руб. |
74. | 00.960.00.00 | Методика преподавания английского языка в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 360 | 16000 руб. |
75. | 00.964.00.00 | Основы коррекционной педагогики и психологии при организации образования и воспитания детей с ОВЗ | 360 | 15000 руб. |
76. | 00.965.00.00 | Методика преподавания обществознания и права в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 360 | 16000 руб. |
77. | 00.967.00.00 | Методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 360 | 16000 руб. |
78. | 00.988.02.01 | Банковское дело и финансы | 360 | 15000 руб. |
79. | 00.1025.02.01 | Тренер по избранным видам спорта (волейбол) | 360 | 16000 руб. |
80. | 00.951.02.01 | Методика преподавания математики в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 396 | 16000 руб. |
81. | 00.953.02.01 | Методика преподавания химии в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 396 | 16000 руб. |
82. | 00.941.02.01 | Логопед-дефектолог | 396 | 17000 руб. |
83. | 00.976.02.01 | Методика преподавания технологии в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 396 | 16000 руб. |
84. | 00.985.02.01 | Методика преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 396 | 16000 руб. |
85. | 00.1024.02.01 | Тренер по избранным видам спорта (футбол) | 396 | 17000 руб. |
86. | 00.898.02.01 | Организация предпринимательского дела | 414 | 18000 руб. |
87. | 00.1020.02.01 | Основы организации туризма и туристической деятельности | 416 | 18000 руб. |
88. | 00.908.02.01 | Юриспруденция | 432 | 18300 руб. |
89. | 00.954.02.01 | Методика преподавания физической культуры в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 432 | 16000 руб. |
90. | 00.971.02.01 | Графический дизайнер | 432 | 20000 руб. |
91. | 00.994.02.01 | Методика преподавания информатики в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС | 432 | 16000 руб. |
92. | 00.899.02.01 | Инновационный менеджмент и управленческий консалтинг | 468 | 18500 руб. |
93. | 00.906.02.01 | Специалист по работе с семьей | 468 | 18500 руб. |
94. | 00.889.02.01 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит со знанием программы 1С: Бухгалтерия | 480 | 19000 руб. |
95. | 00.891.02.01 | Кадровый менеджмент | 480 | 19000 руб. |
96. | 00.893.02.01 | Экономика на предприятии | 500 | 19300 руб. |
97. | 00.923.02.01 | Инструктор методист по адаптивной физической культуре и спорту | 500 | 19500 руб. |
98. | 00.761.02.01 | Менеджмент в образовании | 504 | 19400 руб. |
99. | 00.701.02.01 | Основы педагогического мастерства | 504 | 19400 руб. |
100. | 00.716.02.01 | Психология | 504 | 19400 руб. |
101. | 00.797.02.01 | Основы управления в дошкольном образовании в рамках реализации ФГОС* | 504 | 19400 руб. |
102. | 00.832.02.01 | Государственное и муниципальное управление | 504 | 21500 руб. |
103. | 00.810.02.01 | Юриспруденция | 504 | 19400 руб. |
104. | 00.817.02.01 | Основы преподавания географии в условиях реализации ФГОС | 504 | 19400 руб. |
105. | 00.828.02.01 | Клиническая психология | 504 | 19400 руб. |
106. | 00.841.02.01 | Основы преподавания физики в условиях реализации ФГОС | 504 | 19400 руб. |
107. | 00.874.02.01 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 504 | 19400 руб. |
108. | 00.876.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 504 | 19400 руб. |
109. | 00.895.02.01 | Основы педагогики СПО и практика реализации ФГОС нового поколения | 504 | 19400 руб. |
110. | 00.897.02.01 | Социальная педагогика | 504 | 19400 руб. |
111. | 00.901.02.01 | Информационная безопасность | 504 | 19500 руб. |
112. | 00.702.02.01 | Педагогика. Воспитательная работа | 508 | 19600 руб. |
113. | 00.1012.02.01 | Основы теории маркетинга на предприятии | 516 | 20000 руб. |
114. | 00.920.02.01 | Педагог дополнительного образования | 522 | 20000 руб. |
115. | 00.833.02.01 | Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации | 540 | 20000 руб. |
116. | 00.836.02.01 | Практическая психология | 540 | 20000 руб. |
117. | 00.934.02.01 | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 540 | 20000 руб. |
118. | 00.972.02.01 | Педагог-психолог | 540 | 20000 руб. |
119. | 00.944.02.01 | Практическая психология с основами социальной и клинической психологии | 600 | 25000 руб. |
120. | 00.942.02.01 | Основы технического обслуживания и ремонта автотранспорта | 718 | 28000 руб. |
121. | 00.829.02.01 | Государственное и муниципальное управление | 1008 | 32000 руб. |
122. | 00.830.02.01 | Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации | 1008 | 32000 руб. |
123. | 00.831.02.01 | Менеджмент | 1008 | 32000 руб. |
124. | 00.835.02.01 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 1008 | 32000 руб. |
125. | 00.837.02.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1008 | 32000 руб. |
126. | 00.839.02.01 | Основы теории обучения и преподавания английского языка | 1008 | 32000 руб. |
127. | 00.842.02.01 | Экономика на предприятии | 1008 | 32000 руб. |
128. | 00.854.02.01 | Управление персоналом с основами трудового права | 1008 | 32000 руб. |
129. | 00.860.02.01 | Кадровый менеджмент | 1008 | 32000 руб. |
130. | 00.870.02.01 | Юриспруденция | 1008 | 32000 руб. |
131. | 00.878.02.01 | Основы формирования физкультурно-оздоровительной работы педагога с детьми | 1008 | 32000 руб. |
132. | 00.904.02.01 | Психология | 1008 | 32000 руб. |
133. | 00.921.02.01 | Менеджмент в торговле и сфере услуг | 1008 | 32000 руб. |
134. | 00.935.02.01 | Инновационный менеджмент и управленческий консалтинг | 1008 | 32000 руб. |
В случае обращения в филиал желающих обучиться по программам, отмеченным звездочкой – *, просьба связаться с Управлением целевых проектов и госконтрактов по телефону +7 985 733 17 67